Aprašymas
Dydis | Dydis alt. | Ūgiui | Krūtinės apimtis | Liemens apimtis | Klubų apimtis |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 156-164 | 78 | 66-74 | 86 |
S | 36 | 160-164 | 82 | 72-80 | 90 |
M | 38 | 162-172 | 86 | 78-86 | 94 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 84-90 | 102 |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 88-96 | 106 |
XXL | 44 | 168-180 | 100 | 92-100 | 110 |
2XL | 44 | 168-180 | 100 | 92-100 | 110 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.