Aprašymas
Dydis | Dydis alt | Ūgis | Krūtinės apimtis | Išorinės rankovės ilgis | Vidinis rankovės ilgis |
XS/S | 34/36 | 156-164 | 78-82 | 57-59 | 47-49 |
S/M | 36/38 | 160-172 | 82-86 | 59-61 | 49-51 |
M/L | 38/40 | 162-174 | 86-91 | 61-63 | 51-53 |
L/XL | 40/42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 | 53-55 |
XL/XXL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 |
XL/2XL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.