Aprašymas
Dydis | Dydis alt. | Ūgiui | Krūtinės apimtis | Visas rankovių ilgis | Vidinis rankovių ilgis |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 156-164 | 78 | 57 | 47 |
36 | S | 160-168 | 82 | 59 | 49 |
38 | M | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
40 | L | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
42 | XL | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
44 | XXL | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
46 | XXXL | 170-182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
48 | XXXXL | 171-183 | 112 | 67,5 | 57,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.