Aprašymas
Dydis | Dydis alt. | Ūgiui | Krūtinės apimtis | Visas rankovių ilgis | Vidinis rankovių ilgis |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 156-164 | 78 | 57 | 47 |
S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
2XL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.