Aprašymas
Dydis | Ūgiui | Liemens apimtis | Klubų apimtis | Kojų plotis | Bendras ilgis |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 150-162 | 60-68 | 83 | 25 | 25 |
XS | 156-164 | 63-70 | 87 | 26 | 26 |
S | 160-168 | 67-74 | 96 | 27 | 27 |
M | 162-172 | 71-78 | 98 | 29 | 29 |
L | 164-174 | 75-82 | 100 | 30 | 30 |
XL | 166-178 | 81-87 | 104 | 31 | 32 |
2XL | 168-180 | 84-91 | 110 | 32 | 33 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.